
空調 / 冷蔵・冷凍機の
冷媒配管に接続するだけで
消費電力を最大
30%削減!!



空調省エネ機器α-HT(アルファ エイチティー)
空調省エネ機器α-HT(アルファ エイチティー)
室内機および室外機の改造は必要ありません。通常の配管工事で取付が可能です(工事時間の目安3~4時間/本)
α-HT本体に水道代や電気代は掛かりません。取付後に消耗品・部品の交換等は一切ございません。
設備投資計画における採算性でもご評価頂いております。※空調機の大きさ(定格消費電力kW)や空調使用環境により投資回収年数は変わります。
『冷媒』と『冷凍機油』を
強力に攪拌
エネルギーコスト抑制のお役に立ちます。
電気料金の削減効果を実感!
01
02
03
(冷凍機油の劣化が
進んでいる)
04
05
※ 空調負荷が高い環境
「室内と外気温の温度差が大きい環境」「室内に熱源があり設置温度への到達が困難な環境」「室温がブレやすい環境(例. 扉やシャッターの開閉が多い場所)」
1
専用のヒアリングシートに下記情報を入力頂き、シミュレーションを実施させて頂きます。
2
限定的にα-HTを導入頂き、弊社にて導入前後の効果計測を行い、検証レポートをご提示致します。
効果検証レポートでα-HT設置前後の消費電力を比較し、
実際の省エネ効果をご報告致します。
3
導入対象となる機器を選定し、本格的にα-HTを導入頂きます。
※ こちらの表は横スクロールしてご覧ください。
業種 | 地域 | 設置場所 | 機器 | 空調機大きさ | 空調メーカー | 設定温度 | 削減率 | 導入時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳製品製造 | 東京都 | 梱包室 | 冷凍庫 | 10馬力 | 三菱電機 | 24℃ | 23.4% | 8月 |
乳製品製造 | 神奈川県 | 食堂 | 空調機 | 10馬力 | ダイキン | 24℃ | 31.7% | 11月 |
冷凍食品製造 | 千葉県 | 製品庫 | 冷凍庫 | 30馬力 | 日立 | -20℃ | 21.1% | 10月 |
冷凍食品製造 | 群馬県 | ミキサー室 | 冷凍機 | 10馬力 | ダイキン | 15℃ | 12.6% | 1月 |
食品加工 | 千葉県 | 冷蔵庫 | 冷凍機 | 8馬力 | 三菱電機 | 5℃ | 11.2% | 5月 |
生産食品加工 | 埼玉県 | 加工場 | 冷蔵庫 | 20馬力 | 日立 | 15℃ | 12.7% | 3月 |
豆腐製造 | 栃木県 | 材料庫 | 冷蔵庫 | 20馬力 | Panasonic(SANYO) | 5℃ | 34.2% | 10月 |
野菜工場 | 福島県 | 洗浄乾燥室 | 空調機 | 10馬力 | 三菱電機 | 20℃ | 22.9% | 10月 |
プラスチック製品製造 | 栃木県 | 検査室 | 空調機 | 15馬力 | ダイキン | 22℃ | 15.4% | 5月 |
機械部品製造 | 神奈川県 | 製造ライン | 空調機 | 10馬力 | 東芝 | 26℃ | 19.3% | 3月 |
設備機器製造 | 茨城県 | 検査室 | 空調機 | 10馬力 | 日立 | 26℃ | 30.2% | 3月 |
病院・施設 | 佐賀県 | 院内 | 空調機 | 30馬力 | - | 22℃ | 23.3% | - |
印刷業 | 東京都 | サーバールーム | 空調機 | 20馬力 | ダイキン | 20℃ | 28.6% | 2月 |
遊技場 | 大阪府 | ホール | 空調機 | 40馬力 | ダイキン | 20℃ | 27.1% | 2月 |
電材製造 | 神奈川県 | 計量室・前室 | 空調機 | 10馬力 | 三菱電機 | 20℃ | 18.1% | 12月 |
半導体製造 | 徳島県 | 設備 | 空調機 | 10馬力 | Panasonic(SANYO) | 19℃ | 16.9% | 11月 |
半導体製造 | 徳島県 | 設備 | 空調機 | 10馬力 | Panasonic(SANYO) | 19℃ | 17.4% | 3月 |
接着材製造 | 神奈川県 | 工場 | 空調機 | 20馬力 | 三菱電機 | 23℃ | 31.3% | 7月 |
製造工場 | タイ | 工場 | 空調機 | 20馬力 | - | 27℃ | 26.0% | 10月 |
樹脂製造 | 栃木県 | 工場 | 空調機 | 16馬力 | 日立 | 22℃ | 12.3% | 3月 |
自動車部品 | 愛知県 | 工場 | 空調機 | 16馬力 | ダイキン | 22℃ | 16.9% | 11月 |
建材製造 | 岐阜県 | 工場 | 空調機 | 20馬力 | ダイキン | 23℃ | 16.3% | 12月 |
建材製造 | 岐阜県 | 工場 | 空調機 | 20馬力 | ダイキン | 23℃ | 13.3% | 3月 |
建材製造 | 岐阜県 | 工場 | 空調機 | 30馬力 | ダイキン | 24℃ | 13.7% | 3月 |
建材製造 | 愛知県 | 工場 | 空調機 | 20馬力 | 日立 | 25℃ | 17.3% | 3月 |
建材製造 | 愛知県 | 工場 | 空調機 | 32馬力 | ダイキン | 26℃ | 30.0% | 8月 |
通信インフラ | 東京都 | 工場 | 空調機 | 20馬力 | - | 27℃ | 26.0% | 10月 |
物流倉庫 | 愛知県 | 冷凍倉庫 | 冷凍機 | 40馬力 | KOBELCO | -21℃ | 18.3% | 4月 |
物流倉庫 | 愛知県 | 冷凍倉庫 | 冷凍機 | 30馬力 | 三菱電機 | -21℃ | 49.5% | 4月 |
物流倉庫 | 愛知県 | 冷凍倉庫 | 冷凍機 | 50馬力 | 三菱電機 | -23℃ | 38.6% | 6月 |
物流倉庫 | 富山県 | 冷凍倉庫 | 冷凍機 | 25馬力 | 三菱重工 | -25℃ | 13.5% | 4月 |
病院
定温・冷蔵・冷凍庫
工場
スーパーマーケット
品名 | α-HT1000、α-HT1000X |
---|---|
種別 | JIS冷媒配管継手 B8607:2008準拠 |
外形寸法 | 本体 W89×L490㎜±3㎜ |
塗装 | ブルー:日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002‐1991 (空調機器耐塩害試験基準に準ずる) |
対応管径 | 9.52/12.7/15.88/19.05/22.23/25.40/28.58/31.75mm |
設計耐圧 | 11MPa以上 |
対応冷媒 | フロン系冷媒にはほぼすべてに対応 (R22・R404・R407・R410・R32等) ※自然冷媒は対応不可 |
管理 | 管理トレーサビリティーによる完全管理 (偽造・似非品防止) |
特許番号 | 特許第6300339号 他関連特許含め4件 |
その他 | 冷凍保安規則・圧力容器構造設計を実施 PL保険加入済み ISO9001認定工場にて製造 |
空調省エネ機器α-HTに関するお問い合わせはこちらからお気軽にご連絡ください。
オーウイル株式会社 環境・開発部
03-5772-4456
受付時間 9:00~18:00(平日)
※ の項目は入力必須項目です。